
- Главная
- Сообщество
- Лидерборды полков
- Профиль полка
Профиль полка
![]() [[AV]] Akai VictoryКоличество игроков: 124
Discord discord.gg/zpCdVeF
Алый Восход – одно из старейших игровых сообществ, посвященных проекту W...
Дата создания: 12.06.2013
|
Аркадные бои
Реалистичные бои Симуляторные бои 0 32968 0 |
||||
Статистика полка | |||||
Аркадные бои | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Реалистичные бои | 1259 | 3230 | 4067 | 16.5 д | |
Симуляторные бои | 0 | 0 | 0 | N/A |
Состав полка | Личный полковой рейтинг | Звание | Дата вступления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Игрок | Аркадные бои | Реалистичные бои | Симуляторные бои | ||
1 | RoyFockeR | 0 | 0 | 0 | Сержант | 13.06.2013 |
2 | pypsik__1997 | 0 | 126 | 0 | Сержант | 19.10.2020 |
3 | tanki20014 | 0 | 1187 | 0 | Сержант | 22.11.2020 |
4 | slave_of_GOD | 0 | 1389 | 0 | Сержант | 21.11.2020 |
5 | CJIaBa_AHuME | 0 | 1484 | 0 | Сержант | 21.11.2020 |
6 | Phoeny112 | 0 | 1493 | 0 | Сержант | 18.11.2020 |
7 | Isoroku4Yamamoto | 0 | 0 | 0 | Сержант | 16.11.2020 |
8 | AresSk | 0 | 0 | 0 | Сержант | 03.11.2020 |
9 | MINOX | 0 | 534 | 0 | Сержант | 02.11.2020 |
10 | Bleecker_ | 0 | 688 | 0 | Сержант | 02.11.2020 |
11 | LosTiK | 0 | 189 | 0 | Сержант | 02.11.2020 |
12 | I_Warface | 0 | 223 | 0 | Сержант | 02.11.2020 |
13 | Ocus_V | 0 | 0 | 0 | Сержант | 26.10.2020 |
14 | AumProject | 0 | 157 | 0 | Сержант | 25.10.2020 |
15 | Anarhist_X | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 07.10.2020 |
16 | v_Daytona_v | 0 | 877 | 0 | Сержант | 22.11.2020 |
17 | Metallhead19902 | 0 | 692 | 0 | Сержант | 06.10.2020 |
18 | _DUBINA_ | 0 | 0 | 0 | Сержант | 16.08.2020 |
19 | CTE4KiH | 0 | 126 | 0 | Сержант | 08.08.2020 |
20 | What_To_DO_DESU | 0 | 0 | 0 | Сержант | 05.08.2020 |
21 | Gladiator_AsDera | 0 | 1563 | 0 | Сержант | 04.08.2020 |
22 | Bakel_Draak | 0 | 1147 | 0 | Сержант | 27.07.2020 |
23 | ZaStUpN1K | 0 | 652 | 0 | Сержант | 27.07.2020 |
24 | Salam_Ot_Tatara | 0 | 677 | 0 | Сержант | 26.07.2020 |
25 | Otto_fon_Kluger | 0 | 1455 | 0 | Сержант | 25.07.2020 |
26 | I_CoJIoBeu_I | 0 | 0 | 0 | Сержант | 23.07.2020 |
27 | Erilaz | 0 | 1523 | 0 | Сержант | 22.07.2020 |
28 | Godgg | 0 | 0 | 0 | Сержант | 03.07.2020 |
29 | BRDM25 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 02.07.2020 |
30 | _LadyNaoces | 0 | 1546 | 0 | Сержант | 22.11.2020 |
31 | Joruno_Jobana693 | 0 | 596 | 0 | Сержант | 23.11.2020 |
32 | Okvin_ua | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.06.2020 |
33 | BlackRashRUS70 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 04.01.2021 |
34 | Zvuki_MU | 0 | 1022 | 0 | Сержант | 21.02.2021 |
35 | OnMyM1nd | 0 | 157 | 0 | Сержант | 20.02.2021 |
36 | pilot_bobik | 0 | 0 | 0 | Сержант | 16.02.2021 |
37 | Immelmann_de | 0 | 623 | 0 | Сержант | 15.02.2021 |
38 | fed1063 | 0 | 1255 | 0 | Сержант | 06.02.2021 |
39 | _YuraCat_ | 0 | 333 | 0 | Сержант | 28.01.2021 |
40 | FilosoFich | 0 | 1617 | 0 | Сержант | 19.01.2021 |
41 | Metamorphoses | 0 | 344 | 0 | Сержант | 16.01.2021 |
42 | TachibanaJunichi | 0 | 251 | 0 | Сержант | 12.01.2021 |
43 | sanycold31_51 | 0 | 1531 | 0 | Сержант | 09.01.2021 |
44 | zanikita | 0 | 746 | 0 | Сержант | 07.01.2021 |
45 | AKAI_SENSHI | 0 | 645 | 0 | Сержант | 05.01.2021 |
46 | HamsterFromHe11 | 0 | 1017 | 0 | Сержант | 03.01.2021 |
47 | IBAH_TBAPUHA | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.11.2020 |
48 | BETMAN0798 | 0 | 222 | 0 | Сержант | 02.01.2021 |
49 | Legend_004_ | 0 | 1620 | 0 | Сержант | 02.01.2021 |
50 | Ratiborius | 0 | 1488 | 0 | Сержант | 02.01.2021 |
51 | neophoca_cinerea | 0 | 1157 | 0 | Сержант | 23.12.2020 |
52 | Atanar | 0 | 1463 | 0 | Сержант | 19.12.2020 |
53 | Respekt | 0 | 1294 | 0 | Сержант | 08.12.2020 |
54 | Maneshin | 0 | 1564 | 0 | Сержант | 03.12.2020 |
55 | Pilot__reg | 0 | 0 | 0 | Сержант | 01.12.2020 |
56 | _Tanchik_2 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 01.12.2020 |
57 | Polumig | 0 | 686 | 0 | Сержант | 28.11.2020 |
58 | adiedreamer | 0 | 1570 | 0 | Сержант | 27.11.2020 |
59 | PurpleHakama | 0 | 1555 | 0 | Сержант | 26.11.2020 |
60 | Enot3705 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 25.11.2020 |
61 | DenisGooglerus | 0 | 0 | 0 | Сержант | 29.06.2020 |
62 | OleggelO | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.06.2020 |
63 | kurasagi | 0 | 0 | 0 | Командир | 13.06.2013 |
64 | MikeRebelScvm | 0 | 58 | 0 | Сержант | 02.04.2017 |
65 | bmppanda | 0 | 0 | 0 | Сержант | 12.07.2019 |
66 | nazarovtimur95 | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 12.07.2019 |
67 | Bogardsolov | 0 | 1511 | 0 | Сержант | 12.07.2019 |
68 | _KOMUNYAGA_ | 0 | 1492 | 0 | Сержант | 19.05.2019 |
69 | ___Krasnodar___ | 0 | 441 | 0 | Сержант | 28.05.2018 |
70 | Husky_DPR | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.02.2018 |
71 | Colossatron | 0 | 0 | 0 | Сержант | 07.01.2018 |
72 | Mirage_89 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 28.10.2017 |
73 | General_IIyIIoK | 0 | 0 | 0 | Сержант | 17.08.2017 |
74 | Jahman17 | 0 | 1525 | 0 | Офицер | 21.07.2017 |
75 | DikloniusNV | 0 | 0 | 0 | Сержант | 03.06.2017 |
76 | God_Is_Astronaut | 0 | 0 | 0 | Сержант | 18.04.2017 |
77 | im_Alfarius | 0 | 0 | 0 | Сержант | 12.03.2017 |
78 | Tank_Zhora | 0 | 368 | 0 | Офицер | 23.08.2019 |
79 | Ruzo_SPB | 0 | 1635 | 0 | Сержант | 02.02.2017 |
80 | Kurasagiua | 0 | 0 | 0 | Офицер | 06.01.2017 |
81 | OHu_y6uJlu_KeHHu | 0 | 1613 | 0 | Сержант | 03.01.2017 |
82 | Akamatsu_Sadaaki | 0 | 0 | 0 | Сержант | 06.10.2016 |
83 | ValVen | 0 | 1554 | 0 | Офицер | 14.02.2016 |
84 | __Lavr__ | 0 | 0 | 0 | Сержант | 12.03.2015 |
85 | _Zet_ | 0 | 0 | 0 | Сержант | 08.03.2015 |
86 | SaimonPWNZ | 0 | 0 | 0 | Сержант | 12.12.2014 |
87 | ___Shinigami____ | 0 | 1587 | 0 | Офицер | 20.09.2014 |
88 | DrRUS | 0 | 1683 | 0 | Командир | 26.06.2014 |
89 | Waldessabar | 0 | 125 | 0 | Сержант | 28.03.2014 |
90 | MacLeod_KZ | 0 | 0 | 0 | Сержант | 15.06.2013 |
91 | StasASV | 0 | 0 | 0 | Офицер | 13.06.2013 |
92 | BAPEHbE_B_CTAKAH | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 15.07.2019 |
93 | ROMACHAN | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 22.09.2019 |
94 | pladiator | 0 | 1567 | 0 | Сержант | 23.06.2020 |
95 | cssdark | 0 | 0 | 0 | Сержант | 13.05.2020 |
96 | Sokolan | 0 | 0 | 0 | Сержант | 17.06.2020 |
97 | Pecheneg_16 | 0 | 0 | 0 | Сержант | 16.06.2020 |
98 | By_lol | 0 | 189 | 0 | Сержант | 16.06.2020 |
99 | Dark_Blue_Baron | 0 | 0 | 0 | Сержант | 14.06.2020 |
100 | TOP_Bat | 0 | 0 | 0 | Сержант | 06.06.2020 |
101 | Revolvs | 0 | 0 | 0 | Сержант | 28.05.2020 |
102 | pilot60373 | 0 | 405 | 0 | Сержант | 28.05.2020 |
103 | III_Jabon_III | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.05.2020 |
104 | ZloveGro | 0 | 0 | 0 | Сержант | 24.05.2020 |
105 | WertGame | 0 | 0 | 0 | Сержант | 23.05.2020 |
106 | Yamamuro | 0 | 0 | 0 | Сержант | 22.05.2020 |
107 | CommeIlFaul | 0 | 0 | 0 | Сержант | 21.05.2020 |
108 | Voffkaaa | 0 | 1491 | 0 | Сержант | 16.05.2020 |
109 | _winged_dragon_ | 0 | 152 | 0 | Сержант | 10.05.2020 |
110 | ToLLla | 0 | 0 | 0 | Сержант | 28.09.2019 |
111 | Po4EmU4kA | 0 | 966 | 0 | Сержант | 10.05.2020 |
112 | [email protected] | 0 | 816 | 0 | Сержант | 27.04.2020 |
113 | [email protected] | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 24.04.2020 |
114 | ZaLeTcHiK | 0 | 0 | 0 | Сержант | 14.04.2020 |
115 | capdelbka | 0 | 1594 | 0 | Сержант | 04.04.2020 |
116 | elek33 | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 19.02.2020 |
117 | hawk7810 | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 18.02.2020 |
118 | Im_Not_Hero | 0 | 1503 | 0 | Сержант | 09.12.2019 |
119 | SHURAKEH | 0 | 0 | 0 | Сержант | 29.11.2019 |
120 | SnakeAye | 0 | 0 | 0 | Сержант | 23.10.2019 |
121 | RADLE | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 18.10.2019 |
122 | Arlong90 | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 12.10.2019 |
123 | Guerrende | 0 | 0 | 0 | Рядовой | 30.09.2019 |
124 | Protector117 | 0 | 897 | 0 | Сержант | 22.02.2021 |
Cookie-файлы
На сайте используются файлы cookie и другие аналогичные средства. Если вы остаётесь на сайте после прочтения данной информации, это означает, что вы не возражаете против их использования.