
Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Процессор: 2,2 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 10.1: AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и лучше
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11 и выше: NVIDIA GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 95 Гб
Таблица рекордов
Место | Игрок | Победы | Битв | Соотношение побед/битв | Вылетов | Смертей | Воздушных целей уничтожено | Наземных целей уничтожено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4041 | krauterol | 20.8K | 35.8K | 58.1 % | 95.2K | 75.5K | 13.5K | 109.7K |
4042 | LSK_____________ | 20.8K | 41.4K | 50.3 % | 92.9K | 69.0K | 24.3K | 153.4K |
4043 | _3AK_OH_ | 20.8K | 35.2K | 59.1 % | 103.7K | 77.0K | 145.7K | 189.5K |
4044 | KUMULYATIVOPRIEM | 20.8K | 38.6K | 53.9 % | 94.1K | 76.0K | 10.1K | 103.8K |
4045 | HamdiYuzbasi | 20.8K | 37.2K | 55.9 % | 127.7K | 107.1K | 85.0K | 110.9K |
4046 | Jogi1313 | 20.8K | 41.6K | 50.1 % | 125.6K | 102.0K | 37.2K | 93.3K |
4047 | Serega716 | 20.8K | 38.9K | 53.6 % | 60.4K | 40.7K | 28.0K | 124.3K |
4048 | сорок девять | 20.8K | 41.4K | 50.3 % | 93.9K | 74.3K | 13.5K | 83.4K |
4049 | Belene | 20.8K | 38.0K | 54.8 % | 97.4K | 76.7K | 1.7K | 102.0K |
4050 | vertelmit | 20.8K | 38.1K | 54.6 % | 70.6K | 61.2K | 35.5K | 128.6K |
4051 | Hayabusa707 | 20.8K | 37.2K | 56.0 % | 70.1K | 58.8K | 8.1K | 125.6K |
4052 | JENNERrulz | 20.8K | 31.6K | 65.8 % | 108.1K | 82.8K | 125.7K | 132.7K |
4053 | _751814 | 20.8K | 32.6K | 63.8 % | 79.1K | 57.3K | 12.2K | 167.3K |
4054 | Tram_Tararam | 20.8K | 36.5K | 57.0 % | 91.4K | 72.8K | 5.7K | 127.3K |
4055 | kaaras | 20.8K | 44.6K | 46.6 % | 82.6K | 53.2K | 30.8K | 49.1K |
4056 | Getsome199@psn | 20.8K | 37.7K | 55.2 % | 97.6K | 77.0K | 5.9K | 107.6K |
4057 | Guetteur | 20.8K | 45.6K | 45.6 % | 86.7K | 47.5K | 68.0K | 23.8K |
4058 | Silverstar2882 | 20.8K | 34.9K | 59.6 % | 141.0K | 114.8K | 151.6K | 174.9K |
4059 | ivi_ivi | 20.8K | 39.0K | 53.3 % | 46.6K | 31.3K | 2.8K | 112.5K |
4060 | Xozain1846 | 20.8K | 39.7K | 52.4 % | 100.4K | 83.2K | 20.3K | 108.7K |
Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности