War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
13081 Bellator__ 13.4K 22.5K 59.7 % 56.3K 43.1K 30.5K 95.7K
13082 V_L_A_S_1103 13.4K 28.6K 47.0 % 101.0K 86.1K 54.8K 69.7K
13083 TurkeyDad01 13.4K 25.7K 52.3 % 68.6K 55.4K 11.5K 51.5K
13084 Qldharrry86 13.4K 23.4K 57.3 % 66.1K 45.5K 56.7K 64.2K
13085 DeloVoi 13.4K 28.0K 48.0 % 54.2K 30.5K 41.9K 19.5K
13086 Narcolepticus 13.4K 22.9K 58.6 % 60.4K 48.3K 8.3K 53.1K
13087 luciks 13.4K 23.4K 57.5 % 67.4K 52.9K 35.2K 97.2K
13088 philox22 13.4K 28.1K 47.9 % 64.5K 50.4K 5.4K 36.3K
13089 PandaMonster 13.4K 14.5K 92.8 % 25.8K 12.8K 3.1K 96.1K
13090 lis123_voin 13.4K 31.2K 43.1 % 52.7K 36.6K 6.5K 12.9K
13091 ON1Perfect 13.4K 22.6K 59.6 % 42.7K 29.7K 909 82.9K
13092 genckartal 13.4K 26.0K 51.7 % 53.1K 34.9K 13.7K 51.9K
13093 vasea398@psn 13.4K 28.8K 46.7 % 62.1K 43.1K 8.4K 34.8K
13094 sahia555 13.4K 29.4K 45.6 % 50.3K 29.4K 2.5K 28.1K
13095 seeddd 13.4K 27.8K 48.3 % 56.3K 37.3K 13.4K 49.3K
13096 Zbychu_55 13.4K 29.1K 46.2 % 67.7K 56.9K 8.4K 41.4K
13097 Rudi_von_Ruffell 13.4K 24.9K 54.0 % 54.6K 40.0K 21.4K 70.7K
13098 highscreen39931 13.4K 27.8K 48.3 % 56.5K 38.3K 19.1K 38.7K
13099 Goshagoga 13.4K 23.4K 57.3 % 83.5K 64.7K 60.1K 72.8K
13100 Gregor_50 13.4K 25.9K 51.8 % 67.4K 56.0K 3.1K 43.0K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности