War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
13461 KONAVAL 13.5K 26.2K 51.5 % 86.5K 70.1K 60.6K 61.1K
13462 RedBaron_71RUS_ 13.5K 23.1K 58.2 % 73.6K 64.3K 33.3K 88.4K
13463 kikosb 13.5K 25.5K 52.8 % 59.8K 43.8K 6.3K 57.4K
13464 Xintra 13.5K 26.6K 50.7 % 45.6K 36.7K 26.8K 59.6K
13465 New1Gamer 13.5K 29.1K 46.4 % 43.5K 36.3K 1.0K 38.9K
13466 __Oleguss__ 13.5K 22.7K 59.3 % 53.8K 38.4K 9.0K 65.1K
13467 GoKey 13.5K 22.9K 58.7 % 57.6K 46.3K 30.2K 61.7K
13468 Kerzhak2 13.5K 20.7K 65.0 % 49.1K 36.9K 4.1K 111.8K
13469 andrey30 13.5K 27.6K 48.9 % 55.7K 42.6K 9.5K 52.4K
13470 Clone_ahi 13.5K 20.8K 64.6 % 51.3K 35.8K 22.2K 73.5K
13471 LB-2375-SC 13.5K 25.2K 53.4 % 88.7K 73.5K 72.0K 83.4K
13472 Aragornpijekawee 13.5K 23.0K 58.4 % 52.2K 41.8K 53.3K 75.2K
13473 surgut628426@psn 13.5K 24.6K 54.7 % 60.6K 45.4K 2.0K 75.2K
13474 josesche 13.5K 27.1K 49.7 % 104.9K 89.2K 85.7K 32.9K
13475 podibil 13.5K 25.4K 53.0 % 65.0K 52.9K 7.4K 68.0K
13476 Grantsl 13.5K 28.5K 47.3 % 76.1K 62.6K 13.4K 38.1K
13477 TP1055 13.5K 25.9K 52.1 % 55.7K 38.5K 5.9K 63.6K
13478 Ernestlebon1 13.5K 25.4K 53.0 % 90.4K 74.5K 51.3K 85.2K
13479 Kirazdesu 13.5K 24.6K 54.8 % 42.2K 29.4K 12.1K 66.6K
13480 WillCody 13.5K 29.2K 46.1 % 62.1K 42.0K 8.7K 27.8K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности