War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
19681 michail_shapoval 237 438 54.1 % 981 876 499 838
19682 Shoga2004 237 504 47.0 % 1.2K 1.0K 42 948
19683 -RuFo- 237 422 56.1 % 1.0K 813 63 1.2K
19684 X_turbu_lent_X@psn 237 468 50.6 % 1.0K 711 94 748
19685 emilkatholnig 237 477 49.6 % 1.2K 1.0K 530 831
19686 LORI52 237 499 47.4 % 719 660 797 754
19687 DaRkOhM 237 478 49.5 % 1.3K 1.0K 393 1.0K
19688 Goodboy0621 237 413 57.3 % 1.1K 921 74 1.5K
19689 K14AN 237 434 54.6 % 523 372 71 1.4K
19690 shishkov_ 237 416 56.9 % 1.6K 1.4K 384 477
19691 Archangel237 237 369 64.2 % 1.2K 985 707 2.1K
19692 CALL_13530092765 237 461 51.4 % 1.4K 1.1K 639 643
19693 YCTGG 237 413 57.3 % 1.0K 826 151 1.0K
19694 仁菜瘾大想玩苏30MMK 237 469 50.5 % 1.4K 1.2K 1.0K 3.1K
19695 SungKaya 237 564 42.0 % 1.0K 694 1.4K 761
19696 火箭弹 237 474 50 % 1.4K 1.1K 1.1K 1.4K
19697 MessiahComing 237 499 47.4 % 751 548 124 1.1K
19698 Kolya_Krech 237 430 55.1 % 971 839 389 832
19699 arkinbasak8 237 457 51.8 % 1.1K 846 189 1.2K
19700 SenaAjisai 237 394 60.1 % 1.0K 886 1.2K 1.7K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности