War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок
19001 Maus1944 11.5K 19.7K 58.4 % 45.5K 34.1K 24.8K 63.3K
19002 ATROX_PL 11.5K 20.6K 55.9 % 64.6K 54.4K 16.5K 64.8K
19003 Mirage_161RUS 11.5K 20.3K 56.7 % 50.0K 44.7K 6.5K 70.9K
19004 _MegaTroll_ 11.5K 21.2K 54.5 % 44.8K 34.2K 16.4K 59.1K
19005 Stark29680 11.5K 22.8K 50.5 % 30.5K 13.1K 11.3K 50.7K
19006 MEXAN1CK 11.5K 19.4K 59.4 % 39.6K 33.2K 7.5K 55.0K
19007 i_Am_Grooot_@psn 11.5K 21.1K 54.6 % 77.7K 59.8K 41.7K 109.7K
19008 IMPACTBLUE 11.5K 20.0K 57.7 % 44.0K 29.6K 8.6K 68.2K
19009 Fourfun1 11.5K 21.6K 53.3 % 55.1K 42.2K 1.3K 62.1K
19010 乃琳你带我走叭 11.5K 16.8K 68.7 % 33.9K 24.0K 35.4K 89.5K
19011 KIKS_38RUS 11.5K 22.5K 51.3 % 55.4K 43.5K 875 60.0K
19012 C2H5OH 152 11.5K 21.3K 54.0 % 58.0K 48.7K 4.8K 53.0K
19013 KandraT_1BY 11.5K 22.2K 51.9 % 52.1K 39.8K 7.4K 59.3K
19014 遥远的她 11.5K 22.7K 50.8 % 36.9K 32.0K 7.9K 41.1K
19015 Heso26 11.5K 17.1K 67.5 % 42.2K 28.2K 12.4K 85.2K
19016 CPTzaron 11.5K 19.9K 57.9 % 46.9K 32.1K 24.1K 70.0K
19017 ScaryJoker#1 11.5K 23.1K 49.9 % 70.1K 54.8K 16.9K 67.7K
19018 EVR66 11.5K 20.8K 55.5 % 53.3K 42.2K 4.6K 63.7K
19019 GoT2BGooD 11.5K 22.0K 52.3 % 59.3K 47.6K 14.5K 56.1K
19020 colandervan 11.5K 24.4K 47.2 % 34.0K 24.6K 1.2K 35.7K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности