War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
8041 lanwater 16.5K 30.3K 54.3 % 69.0K 56.6K 14.7K 61.4K
8042 Orr4 16.5K 31.4K 52.6 % 79.7K 59.3K 10.9K 64.7K
8043 jackcgreen 16.5K 28.1K 58.7 % 52.5K 39.8K 21.1K 53.9K
8044 Blazkowicz333 16.5K 33.2K 49.7 % 42.5K 39.7K 2.7K 60.9K
8045 zuiaiM16A4 16.5K 31.4K 52.5 % 54.5K 47.9K 12.7K 45.4K
8046 Lord_Nodus 16.5K 32.9K 50.0 % 45.4K 41.9K 10.3K 51.9K
8047 Toteu4ever 16.5K 29.3K 56.3 % 29.4K 14.8K 30.7K 10.8K
8048 ZeLizardWizard 16.5K 30.8K 53.6 % 74.2K 60.1K 16.3K 56.2K
8049 Drone004@psn 16.5K 32.1K 51.4 % 50.4K 41.5K 23.0K 40.6K
8050 OverPoweredKebab 16.5K 29.1K 56.6 % 61.6K 50.3K 18.4K 59.3K
8051 HelloKittyF2@live 16.5K 29.9K 55.2 % 58.9K 47.1K 9.8K 59.5K
8052 N1ghtCross 16.5K 27.6K 59.6 % 49.6K 33.7K 29.1K 70.8K
8053 名字长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长长牛逼 16.5K 32.9K 50.1 % 62.3K 53.3K 11.1K 34.1K
8054 瓦格纳重锤 16.5K 30.3K 54.5 % 52.4K 39.9K 16.5K 63.8K
8055 zhang848 16.5K 30.8K 53.5 % 41.2K 29.5K 23.7K 40.8K
8056 fruktic 16.5K 31.9K 51.7 % 42.5K 34.8K 3.3K 52.8K
8057 MAXWeLL 16.5K 26.6K 61.9 % 83.6K 69.0K 14.7K 77.0K
8058 cvtaiho 16.5K 29.8K 55.3 % 63.0K 47.5K 14.3K 79.3K
8059 QCSAMA 16.5K 33.8K 48.8 % 74.5K 31.9K 9.3K 13.2K
8060 enzo_dc 16.5K 31.9K 51.6 % 50.5K 39.9K 20.4K 33.3K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности