
Системные требования
- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
Минимальные
- ОС: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Процессор: 2,2 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 10.1: AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и лучше
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11 и выше: NVIDIA GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 95 Гб
Минимальные
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 17 Гб
Рекомендуемые
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 95 Гб
Таблица рекордов
Место | Игрок | Победы | Битв | Соотношение побед/битв | Вылетов | Смертей | Воздушных целей уничтожено | Наземных целей уничтожено |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12841 | SaekiSayaka | 14.0K | 25.6K | 54.8 % | 51.1K | 39.4K | 16.7K | 55.0K |
12842 | DamageMyRespect_ | 14.0K | 24.5K | 57.3 % | 47.6K | 38.6K | 15.0K | 67.3K |
12843 | 阿 米 娅 love | 14.0K | 27.4K | 51.2 % | 51.6K | 45.0K | 5.5K | 56.4K |
12844 | Roninthecow | 14.0K | 25.8K | 54.4 % | 52.9K | 42.1K | 11.1K | 53.8K |
12845 | Jamal_du_Parafal | 14.0K | 27.1K | 51.7 % | 46.3K | 38.3K | 12.5K | 26.7K |
12846 | 爱慕织姬 | 14.0K | 28.0K | 50.2 % | 35.1K | 31.3K | 14.5K | 18.1K |
12847 | Hartemen | 14.0K | 26.1K | 53.8 % | 39.2K | 32.6K | 17.8K | 75.8K |
12848 | 最高城小厨师普里戈津 | 14.0K | 27.2K | 51.6 % | 47.4K | 39.4K | 6.3K | 52.0K |
12849 | 草履虫仙人鸿儒雌小鬼 | 14.0K | 28.1K | 49.9 % | 46.7K | 39.3K | 7.2K | 39.4K |
12850 | SchwarzesNacht | 14.0K | 23.2K | 60.5 % | 50.8K | 37.5K | 11.5K | 65.0K |
12851 | Hardcor_GER | 14.0K | 25.4K | 55.2 % | 53.1K | 42.5K | 17.1K | 60.7K |
12852 | zza5577887 | 14.0K | 27.8K | 50.5 % | 44.5K | 36.2K | 15.1K | 27.0K |
12853 | -蹲坑吹哔小诗羽- | 14.0K | 22.9K | 61.2 % | 53.7K | 41.3K | 7.6K | 48.5K |
12854 | AltavistA | 14.0K | 26.2K | 53.4 % | 57.1K | 45.4K | 18.1K | 40.3K |
12855 | DutchCDN | 14.0K | 24.2K | 57.9 % | 59.8K | 44.9K | 12.6K | 83.2K |
12856 | NOROC | 14.0K | 29.7K | 47.3 % | 49.0K | 40.0K | 6.4K | 30.9K |
12857 | Baapple | 14.0K | 28.0K | 50.1 % | 49.2K | 40.9K | 12.0K | 30.4K |
12858 | Matze180672 | 14.0K | 28.5K | 49.1 % | 79.8K | 68.2K | 8.0K | 32.2K |
12859 | willssleeps | 14.0K | 26.9K | 52.1 % | 53.7K | 41.6K | 9.0K | 41.7K |
12860 | Get Mad Nerd | 14.0K | 22.6K | 62.1 % | 28.0K | 15.1K | 35.2K | 12.5K |
Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности