War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
7901 LYB_LiYunLong 327 576 56.7 % 1.6K 1.3K 60 2.3K
7902 burich1410 327 623 52.4 % 1.4K 1.1K 191 1.4K
7903 Zlociutk1 327 591 55.3 % 1.5K 1.2K 63 1.1K
7904 dersofreitas 327 702 46.5 % 1.8K 1.6K 39 1.0K
7905 zarif-carice@psn 327 660 49.5 % 678 643 1 1.0K
7906 Tixoss 327 612 53.4 % 1.4K 958 1.1K 2.1K
7907 Gbyte 326 610 53.4 % 2.4K 2.0K 1.9K 771
7908 Jegan1 326 512 63.6 % 2.3K 2.0K 1.9K 4.6K
7909 The_Monster_L 326 352 92.6 % 764 593 156 7.4K
7910 M4n1c_6-6-6 326 581 56.1 % 1.5K 1.2K 436 1.9K
7911 Rashad_khalafov@psn 326 720 45.2 % 1.3K 1.1K 140 446
7912 ID3516701R32 326 639 51.0 % 1.3K 909 103 1.3K
7913 -Artorias- 326 490 66.5 % 848 634 643 6.1K
7914 Hoshimi Miyabi 326 529 61.6 % 1.1K 874 129 2.4K
7915 Wlastilin8 326 714 45.6 % 1.7K 1.2K 115 491
7916 PaulOberstein 326 519 62.8 % 1.0K 883 1.2K 2.9K
7917 errryyyy3 326 640 50.9 % 1.4K 1.2K 680 1.2K
7918 AIML0CKAR 326 564 57.8 % 1.4K 1.1K 262 2.0K
7919 BaconGator2000@psn 326 588 55.4 % 1.4K 1.2K 138 1.7K
7920 killtoday 326 635 51.3 % 1.1K 679 126 1.2K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности