War Thunder background
Таблица рекордов
Место Игрок Победы Битв Соотношение побед/битв Вылетов Смертей Воздушных целей уничтожено Наземных целей уничтожено
4421 StickyDigit 20.6K 36.4K 56.7 % 89.1K 69.4K 6.6K 138.5K
4422 shved_26rus 20.6K 38.1K 54.2 % 97.3K 77.5K 68.5K 104.2K
4423 ProDel 20.6K 40.6K 50.8 % 79.8K 52.3K 6.6K 78.9K
4424 Jumpmann 20.6K 37.6K 54.9 % 112.0K 83.6K 67.5K 135.1K
4425 SunsetTheBest 20.6K 42.3K 48.8 % 88.2K 65.7K 16.5K 57.9K
4426 Thundra75 20.6K 42.7K 48.2 % 115.3K 98.2K 2.6K 82.4K
4427 BpeDHbIu_Myx 20.6K 34.7K 59.3 % 69.4K 49.4K 65.5K 107.8K
4428 Speedy7 20.6K 39.0K 52.9 % 98.2K 74.5K 68.9K 119.8K
4429 A_R_A_R_A_T_5165 20.6K 38.7K 53.3 % 133.8K 109.8K 72.4K 97.0K
4430 Mc_Intire 20.6K 38.8K 53.2 % 102.6K 75.3K 88.3K 70.9K
4431 MuffinCZE 20.6K 39.8K 51.7 % 102.9K 79.0K 23.0K 114.0K
4432 _B_A_H_LLI_O_T_ 20.6K 36.7K 56.1 % 76.5K 52.2K 5.9K 113.9K
4433 RED_VII 20.6K 31.4K 65.6 % 69.9K 45.3K 30.0K 97.8K
4434 king963828 20.6K 43.7K 47.1 % 86.8K 63.7K 4.6K 55.0K
4435 SergeyTank1st 20.6K 44.4K 46.4 % 89.9K 69.4K 9.4K 58.4K
4436 victor6181 20.6K 44.2K 46.7 % 37.8K 12.1K 39.3K 62.5K
4437 meanogre 20.6K 39.7K 51.9 % 119.0K 95.9K 45.1K 122.9K
4438 xeonpower1@psn 20.6K 45.5K 45.3 % 79.8K 60.0K 11.1K 42.3K
4439 Badochemimi 20.6K 39.3K 52.5 % 83.7K 58.7K 20.3K 94.7K
4440 JJ4FF 20.6K 44.1K 46.7 % 85.0K 61.4K 10.8K 46.3K

* Таблица рекордов обновляется раз в день

Мы используем cookie-файлы, чтобы учесть Ваши предпочтения и улучшить работу наших сервисов. Нажимая кнопку «Согласен» и продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности