- Для PC
- Для Mac
- Для Linux
- ОС: Windows 7 SP1/8/10 (64bit)
- Процессор: 2,2 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 10.1: AMD Radeon HD 77XX / NVIDIA GeForce GTX 660. Минимальное поддерживаемое разрешение – 720p.
- Место на жестком диске: 17 Гб
- ОС: Windows 10/11 (64bit)
- Процессор: Intel Core i5 или Ryzen 5 3600 и лучше
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта с поддержкой DirectX версии 11 и выше: NVIDIA GeForce 1060 и выше, Radeon RX 570 и выше
- Место на жестком диске: 95 Гб
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Core i5, минимум 2.2GHz (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 6 Гб
- Видеокарта: Intel Iris Pro 5200 (Mac) или аналогичная видеокарта AMD/Nvidia для Mac (минимальное поддерживаемое разрешение – 720p) с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 17 Гб
- Операционная система: Mac OS Big Sur 11.0
- Процессор: Intel Core i7 (Intel Xeon не поддерживается)
- Оперативная память: 8 Гб
- Видеокарта: Radeon Vega II и выше с поддержкой Metal
- Место на жестком диске: 95 Гб
- Операционная система: Современные дистрибутивы Linux 64bit
- Процессор: Dual-Core 2.4 ГГц
- Оперативная память: 4 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 660 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / соответствующая серия AMD Radeon со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев, минимальное поддерживаемое разрешение - 720p) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 17 Гб
- Операционная система: Ubuntu 20.04 64bit
- Процессор: Intel Core i7
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 1060 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) / Radeon RX 570 со свежими проприетарными драйверами (не старее 6 месяцев) с поддержкой Vulkan
- Место на жестком диске: 95 Гб
Друзья, завершилась серия турниров “Легенды Авиации”. С 13 февраля по 10 марта вы могли сразиться в боях 2 на 2 на самых известных машинах войны. В погоне за титулом “Мастер-Дуэлянт 2v2” и другими ценными призами приняли участие десятки тысяч игроков, но сегодня мы представляем самых достойных. Встречайте - бесспорные финалисты линейки из пяти турниров, лучшие из лучших!
Титул “Мастер дуэлянт 2v2” | декаль “Дуэлянт” | 1.000 Золотых Орлов
Лучшие 50 игроков в каждом режиме:
Лучшие лётчики АБ
|
Лучшие лётчики РБ
|
Лучшие лётчики СБ
|
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА В АРКАДНОМ РЕЖИМЕ | |||||||
# | Никнейм | Hurricane Mk1 | A6M2 | Bf.109E-4 | F6F3 | Ла-5ФН | Сумма баллов: |
1 | ESHO_SAMKO | 0 | 29 | 30 | 30 | 30 | 119 |
2 | Alfa_Samec93 | 0 | 30 | 23 | 29 | 28 | 110 |
3 | Sta1ker97 | 30 | 28 | 29 | 0 | 23 | 110 |
4 | Ayabo | 23 | 23 | 27 | 25 | 0 | 98 |
5 | MaXmudE | 11 | 19 | 22 | 20 | 24 | 96 |
6 | nycmblLLlka | 0 | 20 | 18 | 28 | 27 | 93 |
7 | Reality4 | 0 | 0 | 28 | 23 | 26 | 77 |
8 | Venatores | 29 | 27 | 14 | 0 | 0 | 70 |
9 | GrimShock | 18 | 25 | 0 | 24 | 0 | 67 |
10 | _Eagle_fighter_ | 0 | 0 | 21 | 27 | 12 | 60 |
11 | vvs6 | 0 | 18 | 12 | 19 | 0 | 49 |
12 | Moscow0Antony | 0 | 24 | 13 | 0 | 11 | 48 |
13 | Red_300 | 0 | 22 | 8 | 1 | 17 | 48 |
14 | DemoS_3BEPb | 5 | 9 | 15 | 16 | 2 | 47 |
15 | meta11urg174 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | 46 |
16 | _9IHNC_ | 0 | 0 | 5 | 26 | 13 | 44 |
17 | XO66IT | 6 | 11 | 9 | 17 | 1 | 44 |
18 | CrazyTURK | 20 | 10 | 4 | 8 | 0 | 42 |
19 | RageDevil | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
20 | _KuRt_ | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 38 |
21 | kobeoneal | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 38 |
22 | ADAMANT_vainah_ | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 37 |
23 | BlackEagle_Tr | 12 | 5 | 10 | 9 | 0 | 36 |
24 | SunHi | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 35 |
25 | _S_t_e_a_l_t_h_ | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 33 |
26 | PRO100_ChaoS | 0 | 15 | 0 | 4 | 14 | 33 |
27 | STRYKER_ | 0 | 0 | 1 | 12 | 20 | 33 |
28 | NYGMA | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
29 | MSTITEL_NEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
30 | SzalonyKalbur | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 29 |
31 | _SickRussian_ | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 28 |
32 | SANYA_47_RUS | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
33 | _PRAID_ | 4 | 2 | 0 | 11 | 10 | 27 |
34 | Alone_InThe_Sky | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 27 |
35 | Willy_Walker | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
36 | ___KAMIKADZ98519 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
37 | _FFaria_ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
38 | GeNDaLF_822 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
39 | PPPerfect | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
40 | RC_sirioja | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | DahkaDahka_CCCP | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
42 | shootingpaper | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
43 | Avalonsky | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
44 | A_H_A_P_X_u_C_T | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
45 | Shaitan1010 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 22 |
46 | maximys588 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 |
47 | One_Way_Charlie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
48 | predator313HU | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
49 | UbiVaLA | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
50 | yura_kilka | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ РЕАЛИСТИЧНОГО РЕЖИМА | |||||||
# | Никнейм | Hurricane Mk1 | A6M2 | Bf.109E-4 | F6F3 | Ла-5ФН | Сумма баллов: |
1 | _Thranduil | 21 | 21 | 30 | 22 | 0 | 94 |
2 | CoDzillaPWNZ | 23 | 19 | 0 | 27 | 12 | 81 |
3 | MCNick | 14 | 9 | 15 | 25 | 18 | 81 |
4 | BRATiSHKA | 0 | 18 | 19 | 19 | 22 | 78 |
5 | Gladiator_N1 | 28 | 3 | 21 | 26 | 0 | 78 |
6 | _Madshark_ | 0 | 0 | 29 | 20 | 28 | 77 |
7 | KREATOR | 10 | 13 | 0 | 24 | 25 | 72 |
8 | bender165 | 1 | 25 | 0 | 17 | 23 | 66 |
9 | YBERITE_ZAKRULKI | 0 | 23 | 0 | 14 | 24 | 61 |
10 | _Headshoter | 30 | 14 | 0 | 15 | 0 | 59 |
11 | GFox54 | 0 | 1 | 0 | 28 | 30 | 59 |
12 | _Obstacle | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
13 | Ch_Vayron | 26 | 0 | 0 | 29 | 0 | 55 |
14 | WindXABK | 0 | 26 | 0 | 3 | 26 | 55 |
15 | sag_82 | 9 | 27 | 0 | 0 | 16 | 52 |
16 | DaRgO | 2 | 0 | 27 | 0 | 21 | 50 |
17 | Loorrr | 0 | 0 | 24 | 21 | 1 | 46 |
18 | _THG_ | 0 | 0 | 26 | 0 | 19 | 45 |
19 | true_story_bro | 0 | 28 | 0 | 0 | 17 | 45 |
20 | __LeGoLaS__ | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44 |
21 | Mentor1989 | 27 | 2 | 0 | 7 | 8 | 44 |
22 | Oleg50665 | 13 | 0 | 12 | 5 | 14 | 44 |
23 | Mr_Salvatore | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36 |
24 | NaTisK | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33 |
25 | Zeus_Rus | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 |
26 | maks_flip | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 |
27 | Alexander_1_rus | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
28 | WTCREWLEADER | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
29 | sirozha | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
30 | Disbeliever | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 | 28 |
31 | I_Hurricane | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
32 | ImmeLman | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 |
33 | ArthurPsk | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 |
34 | Sta1ker97 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
35 | CITTZEN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
36 | ColdSpark32 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
37 | Mathreeujla | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
38 | MihaShtopor | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
39 | osipoov | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 23 |
40 | _lumen_ | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
41 | bad_boy0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
42 | Just2die4art | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |
43 | cekupa_nepyHa | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 21 |
44 | alcoKOHb | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
45 | Dart_Anyan | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
46 | lastrix | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | leon_24251 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | APJIEKIH | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
49 | Kabs | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
50 | Little_PiP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРОВ СИМУЛЯТОРНОГО РЕЖИМА | |||||||
# | Никнейм | Hurricane Mk1 | A6M2 | Bf.109E-4 | F6F3 | Ла-5ФН | Сумма баллов: |
1 | AaronFreeman | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 148 |
2 | KAMiKADZEO_o | 30 | 29 | 27 | 29 | 21 | 136 |
3 | LoGo_7 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 132 |
4 | Krupnski | 22 | 24 | 28 | 28 | 10 | 112 |
5 | sirozha | 23 | 27 | 25 | 26 | 8 | 109 |
6 | murahiga | 15 | 18 | 24 | 18 | 23 | 98 |
7 | donifan | 20 | 19 | 10 | 14 | 26 | 89 |
8 | Loorrr | 0 | 0 | 30 | 27 | 29 | 86 |
9 | MigelsoN | 0 | 26 | 22 | 0 | 20 | 68 |
10 | Rafiz | 8 | 10 | 9 | 23 | 17 | 67 |
11 | VTK560 | 27 | 17 | 0 | 21 | 0 | 65 |
12 | Vjik_96 | 0 | 0 | 21 | 24 | 14 | 59 |
13 | Ainar1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 19 | 57 |
14 | ipser | 24 | 13 | 0 | 7 | 13 | 57 |
15 | Ad0nay | 0 | 0 | 14 | 12 | 28 | 54 |
16 | Chip_93 | 0 | 23 | 0 | 20 | 9 | 52 |
17 | JPear | 0 | 5 | 19 | 6 | 22 | 52 |
18 | Rrrocknrolla | 18 | 7 | 0 | 11 | 16 | 52 |
19 | _Yoschi_ | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 |
20 | Dision1110 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 40 |
21 | _WAVAK_ | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 |
22 | akula941 | 10 | 0 | 16 | 13 | 0 | 39 |
23 | PARADOXAL | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 39 |
24 | AlphaParticle | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 | 37 |
25 | erjik_777 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 36 |
26 | Stalinskiy_SOKOL | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 | 36 |
27 | TARPAN | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 35 |
28 | *Squier_d | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 30 |
29 | Cigan1 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 28 |
30 | NelitaF | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
31 | REDSWALLOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
32 | _Oem | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
33 | V_Korneev | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 24 |
34 | SaKaNa | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23 |
35 | Aaron_Freeman | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
36 | B777R | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
37 | NaSsiXi_JP | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
38 | omega13IL2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
39 | AvaLona | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 |
40 | Mobius1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
41 | VAT_IRSS_KAT | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
42 | JG4_Karaya | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
43 | norazzZ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
44 | PATURAEC | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 |
45 | Mustang_55 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
46 | Pastry | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
47 | tatsu4046 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
48 | Nachtigall2T | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
49 | Gaiechka_76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
50 | HARU89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Итоги последнего турнира на Ла-5ФН
Место в рейтинге: | Аркадные бои: | Реалистичные бои: | Симуляторные бои: |
Количество |
1 | ESHO_SAMKO | GFox54 | AaronFreeman | 30 |
2 | MSTITEL_NEBA | sirozha | Loorrr | 29 |
3 | Alfa_Samec93 | _Madshark_ | Ad0nay | 28 |
4 | nycmblLLlka | I_Hurricane | REDSWALLOW | 27 |
5 | Reality4 | WindXABK | donifan | 26 |
6 | PPPerfect | KREATOR | LoGo_7 | 25 |
7 | MaXmudE | YBERITE_ZAKRULKI | erjik_777 | 24 |
8 | Sta1ker97 | bender165 | murahiga | 23 |
9 | ADAMANT_vainah_ | BRATiSHKA | JPear | 22 |
10 | meta11urg174 | DaRgO | KAMiKADZEO_o | 21 |
11 | STRYKER_ | alcoKOHb | MigelsoN | 20 |
12 | SzalonyKalbur | _THG_ | Ainar1 | 19 |
13 | SH_Raptor_82 | MCNick | AlphaParticle | 18 |
14 | Red_300 | true_story_bro | Rafiz | 17 |
15 | Avalonsky | sag_82 | Rrrocknrolla | 16 |
16 | SunHi | Da__LaDHo | AvaLona | 15 |
17 | PRO100_ChaoS | Oleg50665 | Vjik_96 | 14 |
18 | _9IHNC_ | Romof | ipser | 13 |
19 | _Eagle_fighter_ | CoDzillaPWNZ | omega13IL2 | 12 |
20 | Moscow0Antony | _kruger1333_ | Dision1110 | 11 |
21 | _PRAID_ | ImmeLman | Krupnski | 10 |
22 | Shaitan1010 | NaTisK | Chip_93 | 9 |
23 | _S_t_e_a_l_t_h_ | Mentor1989 | sirozha | 8 |
24 | bumer750a | Zloi_Fizryk | PATURAEC | 7 |
25 | SOMBER | osipoov | V_Korneev | 6 |
26 | Kosimazaki | Principium_Est | VAT_IRSS_KAT | 5 |
27 | TCM_Blonka | _LODO4HUK_ | HARU89 | 4 |
28 | Alone_InThe_Sky | ArthurPsk | KRUTOY_LETUN | 3 |
29 | DemoS_3BEPb | DarkEver | yaki_butter | 2 |
30 | XO66IT | Loorrr | MirnyjjSergejj | 1 |
Победители этого этапа получают титул “Дуэлянт 2v2” и по 300 !
элитная декаль “Дуэлянт”
Поздравляем финалистов и всех участников!
Не откладывайте пистолеты в ящик - "Легенды Авиации" вернутся!